聯(lián)系我們
公司地址: 廈門火炬高新區(qū)日華國(guó)際大廈501-R
聯(lián)系電話: 0592-5701968 / 5701967
客服QQ:1274207268
掃描二維碼
YG268三角度高精度光澤度計(jì)參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)1502813和中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T9754設(shè)計(jì)制造的光澤度測(cè)量?jī)x器具有自動(dòng)檢查校正標(biāo)準(zhǔn)板的功能配有高端品質(zhì)管理軟件滿足JJG696一級(jí)工作光澤度計(jì)要求。
聯(lián)系電話0592-5701967 聯(lián)系在線客服
電話咨詢產(chǎn)品型號(hào) | YG268 三角度高精度光澤度計(jì) |
測(cè)量角度 | 20°/60°/85° |
測(cè)量光斑(mm) | 20°:9X10 60°:9X15 85°:5X38 |
測(cè)量量程 | 20°: 0~2000GU 60°: 0~1000GU 85°: 0~160GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測(cè)量和光澤度數(shù)據(jù)傳遞。 |
測(cè)量模式 | 基本模式,統(tǒng)計(jì)模式,連續(xù)模式,質(zhì)管模式 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒/每一角度 |
重復(fù)精度 | 0~100GU:±0.2GU ; 100~2000GU:±0.2%GU |
準(zhǔn)確性 | 滿足JJG 696一級(jí)工作光澤度儀要求 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 30~120秒可選 |
校準(zhǔn) | 開機(jī)自動(dòng)檢驗(yàn)并校準(zhǔn)/手動(dòng)校準(zhǔn) |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ)、繁體中文 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 35000條(基本模式和連續(xù)模式15000條,質(zhì)管模式10000條,統(tǒng)計(jì)模式10000條) |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 約300g(含校正盒與電池) |
電源 | 1節(jié)5號(hào)電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測(cè)10000次以上;或使用USB端口 |
接口 | USB,藍(lán)牙®2.1 |
PC軟件 | GQC6品質(zhì)管理軟件,質(zhì)檢報(bào)告打印,更多功能擴(kuò)展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無(wú)凝露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | USB數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書、GQC品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載或售后提供)、校準(zhǔn)板 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
周到的售后服務(wù):
1)本儀器自售出之日起7天內(nèi)在保證外觀及儀器完好無(wú)損情況下可無(wú)條件退貨(運(yùn)費(fèi)自付);
2)自售出之日起15天內(nèi),如發(fā)生性能故障,且產(chǎn)品和包裝保證完好無(wú)劃傷的情況下,可更換同型號(hào)產(chǎn)品,但人為損壞除外;
3)產(chǎn)品自售出之日起保修1年和終身維護(hù),但配件不在保修范圍內(nèi);
4)保修服務(wù)只限正常使用下有效;
5)保修期間由我公司提供郵寄費(fèi)。